Lương sĩ quan Quân đội Việt Nam tăng cao, mức cao nhất đạt hơn 24 triệu đồng

Sau khi lương cơ sở tăng, mức lương của sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam tăng đáng kể, mức cao nhất có thể đạt tới hơn 24 triệu đồng, chưa kể các loại phụ cấp.

Lương sĩ quan Quân đội Việt Nam tăng cao, mức cao nhất đạt hơn 24 triệu đồng

Lương sĩ quan Quân đội Việt Nam tăng cao, mức cao nhất đạt hơn 24 triệu đồng

Ngày 1/7/2024, lương cơ sở tăng khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng. Đối tượng được hưởng chính sách này bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam; Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Mức lương của sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam được tính theo công thức: Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng. Bảng lương sĩ quan Quân đội theo cấp bậc quân hàm được thực hiện theo Mục 1 Bảng 6 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

| Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương đến 30/6/2024 | Mức lương từ 1/7/2024 |

|---|---|---|---|

| Đại tướng | 10,4 | 18.720.000 | 24.336.000 |

| Thượng tướng | 9,8 | 17.640.000 | 22.932.000 |

| Trung tướng | 9,2 | 16.560.000 | 21.528.000 |

| Thiếu tướng | 8,6 | 15.480.000 | 20.124.000 |

| Đại tá | 8 | 14.400.000 | 18.720.000 |

| Thượng tá | 7,3 | 13.140.000 | 17.082.000 |

| Trung tá | 6,6 | 11.880.000 | 15.444.000 |

| Thiếu tá | 6 | 10.800.000 | 14.040.000 |

| Đại úy | 5,4 | 9.720.000 | 12.636.000 |

| Thượng úy | 5 | 9.000.000 | 11.700.000 |

| Trung úy | 4,6 | 8.280.000 | 10.764.000 |

| Thiếu úy | 4,2 | 7.560.000 | 9.828.000 |

| Thượng sỹ | 3,8 | 6.840.000 | 8.892.000 |

| Trung sỹ | 3,5 | 6.300.000 | 8.190.000 |

| Hạ sỹ | 3,2 | 5.760.000 | 7.488.000 |

| Bậc lương | Nhóm 1 | Nhóm 2 |

|---|---|---|

**Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp** | | |

| 1 | 3,85 | 3,65 |

| 2 | 4,2 | 4 |

| 3 | 4,55 | 4,35 |

| 4 | 4,9 | 4,7 |

| 5 | 5,25 | 5,05 |

| 6 | 5,6 | 5,4 |

| 7 | 5,95 | 5,75 |

| 8 | 6,3 | 6,1 |

| 9 | 6,65 | 6,45 |

| 10 | 7 | 6,8 |

| 11 | 7,35 | 7,15 |

| 12 | 7,7 | 7,5 |

**Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp** | | |

| 1 | 3,5 | 3,2 |

| 2 | 3,8 | 3,5 |

| 3 | 4,1 | 3,8 |

| 4 | 4,4 | 4,1 |

| 5 | 4,7 | 4,4 |

| 6 | 5 | 4,7 |

| 7 | 5,3 | 5 |

| 8 | 5,6 | 5,3 |

| 9 | 5,9 | 5,6 |

| 10 | 6,2 | 5,9 |

**Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp** | | |

| 1 | 3,2 | 2,95 |

| 2 | 3,45 | 3,2 |

| 3 | 3,7 | 3,45 |

| 4 | 3,95 | 3,7 |

| 5 | 4,2 | 3,95 |

| 6 | 4,45 | 4,2 |

| 7 | 4,7 | 4,45 |

| 8 | 4,95 | 4,7 |

| 9 | 5,2 | 4,95 |

| 10 | 5,45 | 5,2 |

Bên cạnh mức lương theo hệ số, sĩ quan Quân đội còn được hưởng các loại phụ cấp khác như phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ. Đây là một động lực quan trọng trong nâng cao thu nhập của lực lượng này.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công theo Nghị quyết 27. Các nội dung còn lại sẽ thực hiện từng bước theo lộ trình, bao gồm các bảng lương mới và cơ cấu, sắp xếp 9 chế độ phụ cấp mới.

Trong thời gian chờ nghiên cứu và sửa đổi các chế độ phụ cấp và đặc thù, các phụ cấp hiện hành vẫn được duy trì, đảm bảo cuộc sống ổn định cho cán bộ, công chức, viên chức.